|
||
From Wikipedia, the free encyclopedia.
SI derived units are part of the SI system of measurement units and are derived from the seven SI base units.
| Physical quantity | Name of SI unit | Symbol for SI unit | Expression in terms of SI base units | |
|---|---|---|---|---|
| frequency | hertz | Hz | s - 1 | |
| force | newton | N |
![]() |
|
| pressure, stress | pascal | Pa |
![]() |
![]() |
| energy, work, heat | joule | J |
![]() |
![]() |
| power, radiant flux | watt | W |
![]() |
![]() |
| electric charge | coulomb | C |
![]() |
|
| electric potential, electromotive force | volt | V |
![]() |
![]() |
| electrical resistance | ohm | Ω |
![]() |
![]() |
| electric conductance | siemens | S |
![]() |
![]() |
| electric capacitance | farad | F | CV - 1 |
![]() |
| magnetic flux density, magnetic inductivity | tesla | T |
![]() |
![]() |
| magnetic flux | weber | Wb |
![]() |
![]() |
| inductance | henry | H |
![]() |
![]() |
| temperature | degree Celsius | 蚓 | K | |
| plane angle | radian | rad | 1 | = m搶-1 |
| solid angle | steradian | sr | 1 | = m2搶-2 |
| luminous flux | lumen | lm | cd新r | |
| illuminance | lux | lx | cd新r搶-2 | |
| activity (radioactive) | becquerel | Bq | s-1 | |
| absorbed dose (of radiation) | gray | Gy | J搔g-1 | = m2新-2 |
| dose equivalent (dose equivalent index) | sievert | Sv | J搔g-1 | = m2新-2 |
| catalytic activity | katal | kat | mol新-1 | |
| area | m2 | |||
| volume | m3 | |||
| speed, velocity | m新-1 | |||
| angular velocity | s-1, rad新-1 | |||
| acceleration | m新-2 | |||
| moment of force | N搶 | = m2搔g新-2 | ||
| wavenumber | m-1 | |||
| density, mass density | kg搶-3 | |||
| specific volume | m3搔g-1 | |||
| amount (-of-substance) concentration | mol搶-3 | |||
| molar volume | m3搶ol-1 | |||
| heat capacity, entropy | J徬-1 | = m2搔g新-2徬-1 | ||
| molar heat capacity, molar entropy | J徬-1搶ol-1 | = m2搔g新-2徬-1搶ol-1 | ||
| specific heat capacity, specific entropy | J徬-1搔g-1 | = m2新-2徬-1 | ||
| molar energy | J搶ol-1 | = m2搔g新-2搶ol-1 | ||
| specific energy | J搔g-1 | = m2新-2 | ||
| energy density | J搶-3 | = m-1搔g新-2 | ||
| surface tension | N搶-1=J搶-2 | = kg新-2 | ||
| heat flux density, irradiance | W搶-2 | = kg新-3 | ||
| thermal conductivity | W搶-1徬-1 | = m搔g新-3徬-1 | ||
| kinematic viscosity, diffusion coefficient | m2新-1 | |||
| dynamic viscosity | N新搶-2 = Pa新 | = m-1搔g新-1 | ||
| electric charge density | C搶-3 | m-3新嫂 | ||
| electric current density | A搶-2 | |||
| conductivity | S搶-1 | = m-3搔g-1新3嫂 2 | ||
| molar conductivity | S搶2搶ol-1 | = kg-1搶ol-1新3嫂 2 | ||
| permittivity | F搶-1 | = m-3搔g-1新4嫂 2; | ||
| permeability | H搶-1 | = m搔g新-2嫂-2 | ||
| electric field strength | V搶-1 | = m搔g新-3嫂-1 | ||
| magnetic field strength | A搶-1 | |||
| luminance | cd搶-2 | |||
| exposure (X and gamma rays) | C搔g-1 | = kg-1新嫂 | ||
| absorbed dose rate | Gy新-1 | = m2新-3 | ||
References:
I. Mills, Tomislav Cvitas, Klaus Homann, Nikola Kallay, IUPAC: Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition (June 1993), Blackwell Science Inc (p. 72)
Physics Help, Powered by Usefulref.com